Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
ASUS ROG Phone 6 Pro adalah smartphone yang dibuat khusus untuk para gamer. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang sangat tinggi dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna untuk para gamer. ASUS ROG Phone 6 Pro memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Smartphone ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 888 yang dikombinasikan dengan RAM sebesar 12 GB. ASUS ROG Phone 6 Pro juga dilengkapi dengan kamera triple rear camera dengan resolusi masing-masing 64 MP, 13 MP, dan 5 MP. ASUS ROG Phone 6 Pro juga memiliki kamera selfie berukuran 24 MP. ASUS ROG Phone 6 Pro dilengkapi dengan baterai sebesar 6000 mAh yang mendukung fast charging sebesar 65 W. ASUS ROG Phone 6 Pro juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti fingerprint sensor, NFC, dan USB Type-C.
Merek | ASUS ROG |
Tipe | Phone 6 Pro |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
Warna | Storm White |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | Ada |
Dimensi | 173 x 77 x 10.3 mm |
Berat | 239 gram |
Warna | Storm White |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.78 inci |
Refresh Rate | 165 Hz |
Resolusi Layar | 1080 x 2448 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Layar | - 1,07 miliar warna - HDR10+ - Tingkat kecerahan: 800 nit (khas), 1200 nit (puncak) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 18 GB |
Memori Internal | 512 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 3 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 8K@24fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Panorama, HDR, Video: 1080p@30fps |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
USB | Tipe-C 3.1 (bawah), Tipe-C 2.0 (samping), USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 6000 mAh |
Fitur Baterai | Pengisian cepat 65W, (klaim 100% dalam 42 menit), pengisian balik 10W, Power Delivery 3.0, Quick Charge 5 |
OS (Sistem Operasi) | Android 12 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Audio Jack | Ada |
Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz - Speaker stereo dengan dua amplifier - Konektor aksesori (POGO pin) |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023