Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
ASUS Zenfone 9 telah diluncurkan pada bulan Juni 2019, dan telah tersedia untuk pembelian di negara-negara seperti America Serikat, Inggris, dan Cina. Spesifikasi Zenfone 9 termasuk layar AMOLED 6,4 ini dengan resolusi 1080 x 2340 piksel dan rasio 19,5:9, chipset Snapdragon 855, RAM 8 GB, penyimpanan 128 GB, camera belakang ganda 12 MP + 20 MP, dan baterai 4.000 mAh. Daftar harga ASUS Zenfone 9 di Indonesia mulai dari Rp 8.599.000.
Merek | ASUS Zenfone |
Tipe | 9 |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
Warna | Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | Ada |
Dimensi | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
Berat | 169 gram |
Warna | Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 5.9 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Layar | - HDR10+ - Tingkat kecerahan 1100 nit (puncak) - Always-on display - Gamut warna: 112% DCI-P3, 151.9% sRGB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 6 GB, 8 GB, 16 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 2 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, AF, gimbal OIS, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 8K@24fps, gyro-EIS KAMERA DEPAN |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Dual pixel PDAF, Video: Hingga 4K@30fps |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS, Mendukung hingga frekuensi ganda: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) |
USB | Tipe-C 3.0, USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 4300 mAh |
Fitur Baterai | Pengisian cepat 30W, pengisian balik, USB Power Delivery 3.0 |
OS (Sistem Operasi) | Android 12, ZenUI |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Audio Jack | Ada |
Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz - Speaker stereo - OZO Audio Noise Reduction Technology |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023