Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
Sebelumnya kita telah melihat sekilas tentang spesifikasi Huawei MatePad Pro 11 (2022) yang akan datang, dan sekarang kita akan melihatnya lebih dekat.
Huawei MatePad Pro 11 adalah tablet flagship yang akan diluncurkan pada tahun 2022. Tablet ini akan menjadi salah satu yang pertama menggunakan prosesor Kirin 9000, yang juga akan digunakan oleh Huawei P50. Kirin 9000 akan menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi, serta dukungan untuk 5G.
Tablet ini akan menawarkan layar IPS LCD sebesar 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 piksel. Huawei MatePad Pro 11 akan menjadi salah satu tablet pertama yang menawarkan layar 120Hz, yang akan menjadikannya sangat responsif dan menyenangkan untuk dilihat.
Huawei MatePad Pro 11 akan menawarkan kamera belakang ganda dengan sensor utama sebesar 13MP dan sensor kedua sebesar 5MP. Kamera depan akan sebesar 8MP.
Tablet ini akan diluncurkan dengan sistem operasi Android 11, yang akan menawarkan peningkatan yang signifikan dalam fungsi dan keandalan.
Spesifikasi lengkap Huawei MatePad Pro 11 (2022) akan sebagai berikut:
– Prosesor: Kirin 9000
– RAM: 8GB
– Penyimpanan: 128GB / 256GB
– Kamera belakang: 13MP + 5MP
– Kamera depan: 8MP
– Layar: 11 inci IPS LCD, resolusi 2560 x 1600 piksel, refresh rate 120Hz
– Sistem operasi: Android 11
Merek | Huawei |
Tipe | MatePad Pro 11 (2022) |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | - |
Warna | Golden Black |
SIM Card | - |
Jaringan 2G | - |
Jaringan 3G | - |
Jaringan 4G | - |
Jaringan 5G | - |
Dimensi | 249.2 x 160.4 x 5.9 mm |
Berat | 449 gram |
Warna | Golden Black |
Tipe Layar | OLED |
Ukuran Layar | 11 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi Layar | 2560 x 1600 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | - |
Fitur Layar | - 1 miliar warna - Kecerahan tipikal 600 nit - Rasio layar ke bodi 92% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 2 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Video: 1080p@30fps |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 8300 mAh |
Fitur Baterai | Fast charging 40 W |
OS (Sistem Operasi) | HarmonyOS 3.0 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio Jack | Tidak Ada |
Fitur Lainnya | - Varian GOT-W29 - Casan yang disertakan gunakan daya 22.5 W - Stereo speaker sebanyak 6 buah |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023