Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
Motorola telah menambahkan sebuah perangkat ke jajaran smartphone kelas menengahnya yang diluncurkan pada MWC 2021. Motorola Moto S30 Pro adalah perangkat yang ditujukan untuk pasar China, dan menawarkan spesifikasi yang cukup bagus untuk harganya.
Motorola Moto S30 Pro memiliki layar 6,67 inci dengan rasio 20:9 dan resolusi 1080 x 2400 piksel. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 yang ditunjang oleh RAM 8GB / 12GB dan penyimpanan internal 128GB / 256GB. Motorola Moto S30 Pro juga dilengkapi dengan kamera belakang tiga lensa, yang terdiri dari sensor utama 48MP dengan aperture f/1.8, sensor 8MP ultra-wide dengan aperture f/2.2, dan sensor 5MP depth sensor dengan aperture f/2.4. Untuk kamera depan, perangkat ini menawarkan sensor 20MP dengan aperture f/2.2.
Pada sektor daya, Motorola Moto S30 Pro dilengkapi dengan battery 4500mAh yang mendukung charging 25W. Smartphone ini juga menawarkan fitur NFC dan USB Type-C. Untuk harga, Motorola Moto S30 Pro dibanderol dengan harga 3299 yuan (sekitar $510) untuk varian 8GB / 128GB, dan 3999 yuan (sekitar $615) untuk varian 12GB / 256GB.
Merek | Motorola Moto |
Tipe | S30 Pro |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
Warna | Hitam, Biru |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | Ada |
Dimensi | 158.5 x 71.2 x 7.5 mm |
Berat | 172 gram |
Warna | Hitam, Biru |
Tipe Layar | P-OLED |
Ukuran Layar | 6.55 inci |
Refresh Rate | 144 Hz |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Fitur Layar | - 1 miliar warna - HDR10+ |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888+ |
CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 3 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR, Video: Hingga 4K@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | AF |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS. Up to dual-band: GLONASS, BDS (2), GALILEO |
USB | Tipe-C |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh |
Fitur Baterai | Pengisian cepat 68W (klaim 50% dalam 10 menit) |
OS (Sistem Operasi) | Android 12, MYUI 4.0 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas |
Audio Jack | Tidak Ada |
Fitur Lainnya | - |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023