Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
OnePlus Nord 2T adalah smartphone flagship yang menawarkan spesifikasi yang luar biasa. Nord 2T menawarkan prosesor Snapdragon 865+, 8 GB RAM, dan 128 GB penyimpanan internal. Selain itu, Nord 2T juga dilengkapi dengan kamera utama 48 MP yang dapat menangkap gambar dan video dengan resolusi yang luar biasa. Nord 2T juga dilengkapi dengan kamera selfie 16 MP yang dapat menangkap gambar dan video dengan resolusi yang luar biasa. Selain itu, Nord 2T juga dilengkapi dengan baterai 4500 mAh yang dapat bertahan selama seharian penuh.
Merek | OnePlus Nord |
Tipe | 2T |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Warna | Gray Shadow, Jade Fog |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | - |
Dimensi | 159.1 x 73.2 x 8.2 mm |
Berat | 190 gram |
Warna | Gray Shadow, Jade Fog |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.43 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Fitur Layar | - HDR10+ - Rasio bodi-ke-layar ~85,7% |
Chipset | MediaTek Dimensity 1300 |
CPU | Octa-core (1x 3 GHz – Cortex-A78 3x 2.6 GHz – Cortex-A78 4x 2 GHz – Cortex-A55) |
GPU | Mali G77 MC9 |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 3 |
Fitur Kamera Belakang | Kamera utama: PDAF, OIS; Ultrawide: FOV 120 derajat; Dual-LED Flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Auto-HDR; Video: 1080p@30fps, gyro-EIS |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | |
Infrared | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 4500 mAh |
Fitur Baterai | Fast charging 80W, USB Power Delivery |
OS (Sistem Operasi) | OS (Saat Rilis) Android 12, Oxygen 12.1 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio Jack | Tidak Ada |
Fitur Lainnya | - Stereo speaker - Memori internal UFS 3.1 |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023