Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
OPPO Reno8 4G hadir dengan spesifikasi yang cukup menarik. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio P95 yang menjanjikan kinerja yang cukup tangguh. Selain itu, Reno8 4G juga dilengkapi dengan kamera depan dan belakang beresolusi tinggi serta baterai yang cukup berkapasitas.
Dari segi spesifikasi, OPPO Reno8 4G cukup menjanjikan. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio P95 yang menjanjikan kinerja yang cukup tangguh. Selain itu, Reno8 4G juga dilengkapi dengan kamera depan dan belakang beresolusi tinggi serta baterai yang cukup berkapasitas. Dengan spesifikasi seperti itu, OPPO Reno8 4G diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para penggunanya.
Merek | OPPO |
Tipe | Reno8 4G |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Warna | Hitam, Emas |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | - |
Dimensi | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm |
Berat | 174 gram |
Warna | Hitam, Emas |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.43 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | - |
Fitur Layar | Tingkat kecerahan: 430 nit (khas), 600 nit (HBM), 800 nit (puncak) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 3 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Panorama, HDR, Video: Hingga 1080p@30fps, gyro-EIS |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 4500 mAh |
Fitur Baterai | Pengisian cepat 33W, pengisian balik |
OS (Sistem Operasi) | Android 12, ColorOS 12.1 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Audio Jack | Ada |
Fitur Lainnya | - |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023