Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
Vivo Y16 hadir dengan spesifikasi yang cukup menarik untuk sebuah smartphone kelas menengah. Smartphone ini menawarkan sebuah layar sentuh berukuran 6 inci beresolusi HD+ 720 x 1544 piksel. Vivo Y16 juga dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 439 yang dikombinasikan dengan RAM sebesar 4 GB. Selain itu, Vivo Y16 juga dibekali dengan kapasitas penyimpanan sebesar 64 GB yang dapat diperluas hingga 256 GB dengan menggunakan kartu microSD.
Dari segi kamera, Vivo Y16 memiliki kamera utama berkekuatan 13 MP yang dilengkapi dengan fitur autofocus dan LED flash. Sedangkan untuk kamera sekunder, Vivo Y16 menyediakan kamera depan berkekuatan 8 MP. Vivo Y16 juga dilengkapi dengan fitur fingerprint scanner yang terletak di bagian belakang smartphone. Selain itu, smartphone ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh fitur fast charging.
Merek | vivo |
Tipe | Y16 |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Warna | Stellar Black, Drizzling Gold |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | - |
Dimensi | 163.95 x 75.55 x 8.19 mm |
Berat | 184 gram |
Warna | Stellar Black, Drizzling Gold |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 6.51 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi Layar | 720 x 1600 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | - |
Fitur Layar | - |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 2 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 1080p@30fps |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | - |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0 |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Fitur Baterai | Pengisian 10W |
OS (Sistem Operasi) | Android 12, Funtouch OS 12 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), proksimitas, kompas |
Audio Jack | Ada |
Fitur Lainnya | - Dukungan microSD hingga 1 TB - Radio FM |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023