Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023
ZTE Blade V40 Vita adalah salah satu smartphone terbaru yang baru saja dirili oleh ZTE. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik dan pastinya akan menjadi pilihan bagi para pengguna yang mencari smartphone dengan harga yang terjangkau.
Blade V40 Vita memiliki layar seluas 5,45 inci beresolusi HD+ (1440 x 720 piksel) dan rasio layar 18:9. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 425 yang ditandemkan dengan RAM sebesar 2 GB. Selain itu, Blade V40 Vita juga dilengkapi dengan storage internal sebesar 16 GB yang dapat diperluas hingga 128 GB melalui slot microSD.
Untuk sektor camera Blade V40 Vita memiliki camera belakang berkekuatan 13 MP dengan fitur autofocus dan flash LED. Sementara itu, untuk camera depan Blade V40 Vita hanya memiliki resolusi 5 MP.
Smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur fingerprint sensor yang terletak di bagian belakang. Untuk urusan daya, Blade V40 Vita ditenagai oleh baterai berkapasitas 3000 mAh.
Secara keseluruhan ZTE Blade V40 Vita merupakan smartphone yang cukup menarik dan pastinya akan menjadi pilihan bagi para pengguna yang mencari smartphone dengan harga yang terjangkau.
Merek | ZTE Blade |
Tipe | V40 Vita |
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Warna | Black, Blue, Red |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Jaringan 2G | Ada |
Jaringan 3G | Ada |
Jaringan 4G | Ada |
Jaringan 5G | - |
Dimensi | 168 x 77.5 x 9.4 mm |
Berat | 214.3 gram |
Warna | Black, Blue, Red |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 6.75 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi Layar | 720 x 1600 piksel |
Jumlah Warna | - |
Perlindungan | - |
Fitur Layar | Rasio layar ke bodi 84,5% |
Chipset | UNISOC Tiger T606 |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Slot MicroSD |
Kamera Belakang | 3 |
Fitur Kamera Belakang | PDAF, LED Flash, HDR, Panorama, Video: 1080p@30fps |
Kamera Depan | 1 |
Fitur Kamera Depan | Video: 1080p@30fps |
Video | - |
Fitur Lainnya | - |
Wi-Fi | Ada |
Bluetooth | Ada |
NFC | |
Infrared | |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 6000 mAh |
Fitur Baterai | Fast charging 22,5 W |
OS (Sistem Operasi) | Android 11 |
UI (Desain Antarmuka) | - |
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
Audio Jack | Ada |
Fitur Lainnya | Memori internal UFS 2.2 |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
Desa Karangjambe,Kec. Wandadi, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53461.
Dibuat dengan seluruh ❤️ oleh Tim POP!Tech 2018 - 2023